01. | C軸轉變展轉釣魚任務臺樣貌圖案 |
02. | A軸開始的模樣外觀 |
03. | A/C軸5軸成就臺樣貌圖形 |
04. | 非升遷式2APC相貌造型 |
05. | 自主拆卸相當于 |
06. | 初次應答過長零元件代加工可裝配X軸滑臺單位名稱 |
07. | T型墊層目標任務臺 |
08. | C軸定期進行(10min-1,100min-1) |
名目 | GV40 | ||
任務規模 | 路程(X/Y/Z) | 550/500/410 mm | |
主軸端面至任務臺外表間隔 | 80-490 mm | ||
空中至任務臺面間隔 | 1,020 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | ISO 7/2錐度NT NO.40 | |
主軸最高轉速 | 12,000min-1直驅 | ||
主軸功率 | 15/7.5 KW | ||
任務臺 | 任務臺尺寸 | 400 mm | |
臺面承重 | 150kg | ||
最大傾斜角度 | +5~-95° | ||
任務臺最大工件尺寸 | 見機床尺寸圖 | ||
刀庫 | 換刀情勢 | 牢固刀套 | |
刀柄情勢 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 20T(OP.40T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具長度 | 300mm | ||
最大刀具分量 | 8kg | ||
換刀時候 C-C | 相鄰:3.2/180 刀具:4.1 | ||
挪動速率 | 快移速率(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min | |
進給速率(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
扭轉軸最高速率 | 33.3min-1 | ||
傾斜軸最高速率 | 16.6min-1 | ||
尺寸 | 占空中積(不含排屑器) | 2,330 x 3,685 mm | |
機床分量 | 7,600kg | ||
節制體系 | FANUC 0i-MF |
地點:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅產業園I號廠房(〒201108)
德律風:021-6434 9898(售后辦事熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網址://www_shandongboyoukeji_com.tmfsmb.cn